Fon Karşılaştırma
| Metrik | BVB | NVT | GBN | PUR | RO1 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 5.10 mr ₺ | 11.14 mr ₺ | 6.39 mr ₺ | 133.74 mr ₺ | 133.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 107 | 385 | 38.967 | 21 |
| Getiri 1H | +0.71% | +0.67% | +0.68% | +0.69% | +0.68% |
| Getiri 1A | +3.23% | +3.08% | +3.10% | +3.16% | +3.08% |
| Getiri 3A | +10.29% | +9.65% | +9.74% | +9.99% | +9.82% |
| Getiri 6A | +21.41% | +20.16% | +20.73% | +21.25% | +21.00% |
| Getiri YBB | +32.19% | +29.73% | +30.83% | +31.62% | +31.44% |
| Getiri 1Y | +47.84% | +44.21% | +45.42% | +46.59% | – |
| Getiri 2Y | +132.59% | +127.49% | +127.79% | +130.45% | – |
| Getiri 3Y | +257.45% | +254.04% | +256.02% | +259.83% | – |
| Getiri 5Y | – | – | +451.34% | +653.17% | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 80.23% | 80.89% | 85.47% | 87.84% | 73.43% |
| Ters Repo | 12.15% | 10.99% | 9.90% | 11.98% | 18.75% |
| Finansman Bonosu | 4.14% | 0.50% | – | – | 7.82% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 4.63% | – | – |
| Yatırım Fonu | 0.06% | 3.86% | – | – | – |
| Devlet Tahvili | – | 3.76% | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | 3.41% | – | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | – | 0.18% | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.01% | – | – | – | – |