Fon Karşılaştırma
| Metrik | BUP | IOP | ENR | YMP | FI5 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 14.40 mr ₺ | 7.05 mr ₺ | 2.18 mr ₺ | 609.1 mn ₺ | 118.67 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 6.423 | 12.740 | 118 | 52.901 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.65% | +0.67% | +0.67% | +0.64% |
| Getiri 1A | +2.88% | +3.18% | +3.22% | +3.25% | +3.13% |
| Getiri 3A | +8.68% | +10.13% | +10.14% | +10.28% | +9.96% |
| Getiri 6A | +18.78% | +21.46% | +21.30% | – | +21.06% |
| Getiri YBB | +27.90% | +31.96% | – | – | +31.29% |
| Getiri 1Y | +41.86% | +47.47% | – | – | +46.47% |
| Getiri 2Y | +113.99% | +131.99% | – | – | +128.99% |
| Getiri 3Y | +223.01% | +261.72% | – | – | +253.02% |
| Getiri 5Y | – | +438.29% | – | – | +427.41% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 34.14% | 36.68% | 37.56% | 35.61% | 44.21% |
| Ters Repo | 31.10% | 32.44% | 31.30% | 28.01% | 28.56% |
| Özel Sektör Tahvili | 16.69% | 12.45% | 3.80% | 1.71% | 2.84% |
| Finansman Bonosu | 10.59% | 3.73% | 11.81% | 14.60% | 4.69% |
| Devlet Tahvili | 7.48% | 11.53% | 13.57% | 12.38% | 14.25% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 3.17% | 0.85% | 4.22% | 4.24% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 1.11% | 3.47% | 1.17% |
| Diğer | – | – | – | – | 0.04% |