Fon Karşılaştırma
| Metrik | BSN |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 473.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 17 |
| Getiri 1H | -22.49% |
| Getiri 1A | -33.43% |
| Getiri 3A | -45.98% |
| Getiri 6A | -49.70% |
| Getiri YBB | -38.67% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |
| Metrik | BSN |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 473.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 17 |
| Getiri 1H | -22.49% |
| Getiri 1A | -33.43% |
| Getiri 3A | -45.98% |
| Getiri 6A | -49.70% |
| Getiri YBB | -38.67% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |