Fon Karşılaştırma
| Metrik | BRP |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 10.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | +0.39% |
| Getiri 1A | +1.44% |
| Getiri 3A | +4.17% |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 100.00% |
| Metrik | BRP |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 10.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | +0.39% |
| Getiri 1A | +1.44% |
| Getiri 3A | +4.17% |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 100.00% |