Fon Karşılaştırma
| Metrik | BRH | RCS | MT8 | PGH | PKZ |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.76 mr ₺ | 2.4 mn ₺ | 528.4 mn ₺ | 0 ₺ | 0 ₺ |
| Yatırımcı | 15 | 1 | 16 | 12 | 17 |
| Getiri 1H | -18.82% | -4.85% | -28.75% | -100.00% | -100.00% |
| Getiri 1A | -32.07% | -2.18% | -31.60% | -100.00% | -100.00% |
| Getiri 3A | -27.93% | +2.67% | -35.61% | -100.00% | -100.00% |
| Getiri 6A | +11.67% | -5.63% | -56.66% | -100.00% | -100.00% |
| Getiri YBB | +83.30% | +4.70% | -44.63% | -100.00% | -100.00% |
| Getiri 1Y | +101.21% | +0.04% | – | -100.00% | -100.00% |
| Getiri 2Y | – | +7.35% | – | – | – |
| Getiri 3Y | – | +63.71% | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 99.04% | 99.08% | 99.24% | 99.26% | 98.79% |
| Yatırım Fonu | 0.95% | 0.92% | 0.76% | 0.74% | 1.21% |
| GYF Katılma Belgesi | 0.01% | – | – | – | – |