Fon Karşılaştırma
| Metrik | BRG | SKL | PYB | IGL | GTL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.04 mr ₺ | 135.6 mn ₺ | 467.1 mn ₺ | 4.74 mr ₺ | 176.62 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.632 | 722 | 1.116 | 16.824 | 349.927 |
| Getiri 1H | +0.63% | +0.61% | +0.62% | +0.62% | +0.64% |
| Getiri 1A | +3.11% | +3.05% | +3.08% | +3.09% | +3.12% |
| Getiri 3A | +9.95% | +9.84% | +9.84% | +9.89% | +9.84% |
| Getiri 6A | +21.15% | +20.94% | +20.88% | +21.02% | +20.81% |
| Getiri YBB | +31.56% | +31.19% | +31.32% | +31.33% | +30.82% |
| Getiri 1Y | +46.76% | +46.14% | +46.30% | +46.36% | +45.83% |
| Getiri 2Y | +128.15% | – | – | +127.95% | +128.55% |
| Getiri 3Y | +252.60% | – | – | +250.92% | +252.58% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +410.90% | +424.39% |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 39.67% | 40.58% | 38.40% | 46.95% | 34.38% |
| Mevduat (TL) | 34.99% | 36.72% | 39.19% | 30.65% | 36.94% |
| Devlet Tahvili | 17.27% | 16.18% | 18.06% | 17.33% | 15.03% |
| Katılım Hesabı (TL) | 3.03% | – | – | 3.26% | 8.76% |
| Finansman Bonosu | 2.86% | 5.46% | 3.09% | 1.07% | 1.47% |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | – | 2.68% |
| Takasbank Para Piyasası | 1.53% | – | – | – | 0.18% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.65% | 1.06% | 1.26% | 0.74% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 0.48% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | – | 0.09% |