Fon Karşılaştırma
| Metrik | BRE | NUL | YAL | RF3 | KGG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 1.39 mr ₺ | 441.4 mn ₺ | 1.02 mr ₺ | 114.5 mn ₺ | 975.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 56 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.08% | -0.05% |
| Getiri 1A | +2.10% | +0.24% | +0.54% | -0.16% | +0.17% |
| Getiri 3A | +6.08% | +0.66% | +0.56% | -0.29% | -0.16% |
| Getiri 6A | +27.94% | -2.04% | +12.05% | -0.09% | -0.20% |
| Getiri YBB | +58.13% | -12.43% | – | -0.97% | -0.13% |
| Getiri 1Y | +56.31% | -1.20% | – | -9.14% | +40.88% |
| Getiri 2Y | -99.75% | +63.09% | – | – | +67.96% |
| Getiri 3Y | – | +2232.23% | – | – | +149.75% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.67% | 99.66% | 99.65% | 99.71% | 99.63% |
| Yatırım Fonu | 0.33% | 0.34% | 0.35% | 0.29% | 0.37% |