Fon Karşılaştırma
| Metrik | BPV | YVD | FIL | ALE | PJL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 30.2 mn ₺ | 42.64 mr ₺ | 16.43 mr ₺ | 78.14 mr ₺ | 1.23 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 81.920 | 20.926 | 139.789 | 1.970 |
| Getiri 1H | +0.58% | +0.62% | +0.65% | +0.66% | +0.64% |
| Getiri 1A | – | +3.06% | +3.12% | +3.10% | +3.07% |
| Getiri 3A | – | +9.73% | +9.96% | +9.87% | +9.81% |
| Getiri 6A | – | +20.51% | +21.08% | +20.94% | +20.85% |
| Getiri YBB | – | +30.44% | +31.43% | +31.12% | +31.09% |
| Getiri 1Y | – | +45.34% | +46.72% | +45.98% | +46.19% |
| Getiri 2Y | – | +126.96% | +130.31% | +128.49% | +127.97% |
| Getiri 3Y | – | +250.29% | +258.07% | +252.04% | +252.55% |
| Getiri 5Y | – | – | +447.01% | +419.96% | +433.39% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 25.05% | 31.19% | 27.59% | 36.50% | 29.92% |
| Ters Repo | 19.94% | 23.67% | 29.11% | 27.74% | 32.50% |
| Devlet Tahvili | 28.39% | 22.29% | 15.42% | 14.74% | 10.60% |
| Takasbank Para Piyasası | 19.95% | 10.59% | 12.19% | 18.65% | 19.25% |
| Finansman Bonosu | 6.67% | 1.15% | 8.77% | 1.07% | 3.09% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 6.63% | – | – | 4.64% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 0.33% | 4.34% | 0.20% | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | 1.81% | 2.58% | 0.36% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 2.24% | – | 0.60% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 0.10% | – | 0.14% | – |