Fon Karşılaştırma
| Metrik | BPL | IER | GEL | VEL | FET |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 3.52 mr ₺ | 4.48 mr ₺ | 113.14 mr ₺ | 44.04 mr ₺ | 5.74 mr ₺ |
| Yatırımcı | 91.274 | 104.488 | 429.306 | 427.373 | 47.928 |
| Getiri 1H | +0.58% | +0.58% | +0.60% | +0.58% | +0.57% |
| Getiri 1A | +3.10% | +3.13% | +3.18% | +3.10% | +3.12% |
| Getiri 3A | +10.00% | +10.00% | +10.05% | +10.12% | +10.06% |
| Getiri 6A | +21.34% | +21.32% | +21.36% | +21.40% | +21.41% |
| Getiri YBB | +31.97% | +31.81% | +31.73% | +31.85% | +31.81% |
| Getiri 1Y | +48.18% | +47.92% | +47.78% | +47.72% | +47.09% |
| Getiri 2Y | +134.86% | +134.42% | +133.71% | +133.20% | +129.45% |
| Getiri 3Y | +267.37% | +264.74% | +262.39% | +261.34% | +249.66% |
| Getiri 5Y | +435.40% | +434.54% | +439.54% | +431.89% | +409.16% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 33.08% | 35.73% | 33.40% | 30.23% | 31.69% |
| Ters Repo | 34.54% | 35.09% | 35.45% | 30.73% | 28.19% |
| Mevduat (TL) | 19.45% | 19.01% | 21.54% | 20.24% | 19.18% |
| Finansman Bonosu | 2.23% | 0.26% | 3.28% | 3.26% | 10.92% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.05% | 6.85% | 1.76% |
| Katılım Hesabı (TL) | 4.98% | 4.60% | 3.18% | 3.89% | 4.56% |
| Özel Sektör Tahvili | 3.50% | 3.79% | 3.00% | 2.00% | 0.64% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 1.56% | 1.52% | 0.02% | 2.80% | 0.90% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 2.16% |
| Diğer | 0.66% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 0.07% | – | – |