Fon Karşılaştırma
| Metrik | BOP | IJE | YCG | DIM | ENO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.43 mr ₺ | 32.6 mn ₺ | 203.4 mn ₺ | 108.2 mn ₺ | 74.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 13 | 4 | 4 | 1 | 114 |
| Getiri 1H | -0.22% | -0.87% | -0.47% | -6.89% | +0.41% |
| Getiri 1A | +1.37% | -1.62% | +0.28% | -5.46% | +1.80% |
| Getiri 3A | +6.36% | +2.15% | +4.64% | -1.19% | +5.90% |
| Getiri 6A | +13.98% | +8.80% | +11.15% | -0.22% | +11.69% |
| Getiri YBB | +16.62% | +10.60% | +13.35% | +3.13% | – |
| Getiri 1Y | – | +19.50% | +20.05% | +8.22% | – |
| Getiri 2Y | – | +62.79% | +55.88% | – | – |
| Getiri 3Y | – | +126.09% | +114.68% | – | – |
| Getiri 5Y | – | +679.80% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 81.55% | 81.87% | 81.04% | 83.72% | 78.45% |
| Yatırım Fonu | 18.35% | 18.13% | 18.96% | 15.79% | 16.20% |
| Kamu Dış Borçlanma | – | – | – | – | 5.35% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | 0.41% | – |
| Diğer | 0.10% | – | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.08% | – |