Fon Karşılaştırma
| Metrik | BNZ | AFP | MHI | GCK | CFE |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 577.6 mn ₺ | 7.03 mr ₺ | 849.2 mn ₺ | 5.68 mr ₺ | 249.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 151.279 | 749.506 | 200.903 | 747.228 | 66.368 |
| Getiri 1H | -0.44% | -0.56% | -1.03% | -0.95% | -0.16% |
| Getiri 1A | +1.91% | +1.87% | +0.54% | +0.75% | +1.80% |
| Getiri 3A | +6.64% | +6.85% | +4.57% | +5.14% | +7.44% |
| Getiri 6A | +15.07% | +14.19% | +12.95% | +13.18% | +17.10% |
| Getiri YBB | +26.82% | +25.37% | +24.20% | +23.83% | +29.26% |
| Getiri 1Y | +36.51% | +35.28% | +36.02% | +35.48% | +37.84% |
| Getiri 2Y | +75.75% | +77.85% | +81.98% | +79.05% | +89.74% |
| Getiri 3Y | +123.05% | +131.63% | +134.88% | +144.37% | +142.41% |
| Getiri 5Y | +516.36% | +479.63% | +482.88% | +529.51% | +574.24% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 65.91% | 64.87% | 65.13% | 64.22% | 62.23% |
| Hisse Senedi | 17.79% | 19.55% | 20.49% | 20.91% | 23.11% |
| GSYF Katılma Belgesi | 9.05% | 9.29% | 8.08% | 9.21% | 4.94% |
| Yatırım Fonu | 4.95% | 3.43% | 0.96% | – | 4.16% |
| GYF Katılma Belgesi | 1.61% | 2.57% | 2.23% | 3.47% | 4.10% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 0.28% | 3.11% | 1.22% | – |
| BIST Taahhütlü Satım | 0.69% | – | – | – | 1.46% |
| Kıymetli Madenler | – | – | – | 0.96% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 0.01% | – | – | – |