Fon Karşılaştırma
| Metrik | BNS | IEB | ATK | HEK | AVN |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 757.9 mn ₺ | 589.9 mn ₺ | 3.23 mr ₺ | 528.0 mn ₺ | 1.49 mr ₺ |
| Yatırımcı | 42.132 | 95.579 | 157.332 | 19.949 | 31.977 |
| Getiri 1H | -1.58% | -1.60% | -1.25% | -1.60% | -1.74% |
| Getiri 1A | +1.16% | +1.10% | +1.21% | +1.42% | +1.22% |
| Getiri 3A | +3.37% | +3.25% | +4.58% | +5.88% | +5.58% |
| Getiri 6A | +12.21% | +12.18% | +12.51% | +14.16% | +13.78% |
| Getiri YBB | +18.86% | +18.54% | +18.03% | +22.79% | +22.26% |
| Getiri 1Y | +30.85% | +30.54% | +30.25% | +35.51% | +34.18% |
| Getiri 2Y | +73.71% | +73.41% | +68.59% | +77.38% | +77.37% |
| Getiri 3Y | +155.27% | +154.23% | +150.64% | +159.18% | +163.77% |
| Getiri 5Y | +503.38% | +501.44% | +476.87% | +518.68% | +563.23% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 67.55% | 67.37% | 67.14% | 65.14% | 64.65% |
| Hisse Senedi | 30.17% | 29.06% | 27.45% | 27.09% | 28.12% |
| Mevduat (TL) | 0.15% | 1.07% | 2.59% | 1.27% | 4.13% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | 3.40% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 2.13% | 2.50% | 1.40% | 1.43% | 0.33% |
| Ters Repo | – | – | 1.42% | 1.52% | 1.69% |
| Yatırım Fonu | – | – | – | – | 1.08% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | 0.15% | – |