Fon Karşılaştırma
| Metrik | BNL | CHU | MHZ | VEK | GCS |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 979.4 mn ₺ | 411.9 mn ₺ | 717.3 mn ₺ | 7.80 mr ₺ | 8.09 mr ₺ |
| Yatırımcı | 149.908 | 66.126 | 127.944 | 412.088 | 966.596 |
| Getiri 1H | -1.62% | -1.10% | -1.12% | -2.48% | -1.39% |
| Getiri 1A | +1.09% | +1.05% | +1.65% | -0.83% | +1.51% |
| Getiri 3A | +4.02% | +6.33% | +4.77% | +1.81% | +5.12% |
| Getiri 6A | +12.63% | +14.57% | +12.05% | +9.27% | +13.40% |
| Getiri YBB | +18.69% | +22.04% | +16.12% | +10.75% | +19.75% |
| Getiri 1Y | +28.71% | +33.50% | +27.77% | +21.99% | +33.52% |
| Getiri 2Y | +69.31% | +74.77% | +65.89% | +67.63% | +72.69% |
| Getiri 3Y | +142.67% | +144.22% | +135.99% | +125.87% | +150.42% |
| Getiri 5Y | +551.57% | +597.06% | +502.11% | +362.25% | +577.07% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 54.55% | 55.74% | 58.29% | 60.18% | 53.72% |
| Hisse Senedi | 27.75% | 25.82% | 23.03% | 25.80% | 19.94% |
| GSYF Katılma Belgesi | 7.37% | 6.91% | 11.57% | 9.15% | 10.93% |
| GYF Katılma Belgesi | 5.08% | 5.41% | 5.21% | – | 3.40% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 1.63% | 5.26% |
| Diğer | – | 3.22% | – | – | – |
| BYF | 2.47% | – | – | 2.69% | 0.49% |
| Yatırım Fonu | 2.23% | 1.43% | 0.69% | – | 1.78% |
| Ters Repo | – | – | 0.14% | – | 1.90% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 1.49% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.55% | 1.47% | 0.10% | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | 0.97% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 0.60% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | 0.17% | 0.49% |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | 0.38% | – |