Fon Karşılaştırma
| Metrik | BNC | TFU | APT | FI3 | CVE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 646.9 mn ₺ | 200.8 mn ₺ | 407.7 mn ₺ | 1.87 mr ₺ | 312.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 256 | 1.144 | 13.159 | 9.750 | 1 |
| Getiri 1H | -0.49% | +0.55% | -0.66% | -0.28% | -0.01% |
| Getiri 1A | +2.69% | +2.12% | +2.32% | +2.72% | +2.91% |
| Getiri 3A | +7.52% | +6.39% | +7.31% | +7.06% | +9.41% |
| Getiri 6A | +16.37% | +17.11% | +14.34% | +15.34% | +19.29% |
| Getiri YBB | +20.33% | +26.88% | +16.73% | +17.81% | +25.13% |
| Getiri 1Y | +35.63% | – | +31.77% | +32.96% | +40.22% |
| Getiri 2Y | +76.12% | – | +78.66% | +80.48% | +101.32% |
| Getiri 3Y | – | – | +127.24% | +145.87% | +154.86% |
| Getiri 5Y | – | – | +197.71% | +323.46% | – |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 81.36% | 83.88% | 84.28% | 81.33% | 84.22% |
| Ters Repo | 17.82% | 16.12% | 13.27% | 11.77% | 10.58% |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | 2.36% | 4.73% | – |
| Yatırım Fonu | 0.68% | – | – | 0.11% | 2.72% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 2.42% |
| Finansman Bonosu | – | – | – | 1.30% | – |
| Diğer | – | – | – | 0.64% | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.14% | – | 0.09% | 0.10% | 0.06% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | 0.02% | – |