Fon Karşılaştırma
| Metrik | BLM | ONV | YD1 | YOR | RG4 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 20.9 mn ₺ | 691.6 mn ₺ | 135 ₺ | 1 ₺ | 4.02 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Getiri 1H | +0.19% | +0.09% | 0.00% | -21.10% | +0.47% |
| Getiri 1A | -0.05% | – | -85.43% | -21.10% | +1.98% |
| Getiri 3A | +1.17% | – | -99.33% | -21.05% | +5.65% |
| Getiri 6A | +2.68% | – | -99.94% | -21.00% | +37.57% |
| Getiri YBB | – | – | -99.98% | -21.04% | +46.33% |
| Getiri 1Y | – | – | -99.98% | -10.36% | +85.27% |
| Getiri 2Y | – | – | -99.99% | – | +112.59% |
| Getiri 3Y | – | – | -99.99% | – | +292.94% |
| Getiri 5Y | – | – | -99.95% | – | +6163.27% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 100.00% | 100.00% | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 48.40% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 19.57% |
| Gayrimenkul Yatırımı | – | – | – | – | 18.06% |
| Yatırım Fonu | – | – | – | – | 9.54% |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | – | 4.22% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | – | 0.21% |