Fon Karşılaştırma
| Metrik | BLD | EDT | RO1 | PTS | ILE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 493.6 mn ₺ | 968.7 mn ₺ | 133.4 mn ₺ | 10.31 mr ₺ | 11.93 mr ₺ |
| Yatırımcı | 683 | 600 | 21 | 1.000 | 1 |
| Getiri 1H | +0.69% | +0.68% | +0.68% | +0.69% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.14% | +3.13% | +3.08% | +3.24% | +3.37% |
| Getiri 3A | +9.99% | +9.93% | +9.82% | +10.12% | +10.45% |
| Getiri 6A | +21.03% | +21.04% | +21.00% | +21.44% | +21.59% |
| Getiri YBB | +31.05% | +31.12% | +31.44% | +31.82% | +31.69% |
| Getiri 1Y | +45.88% | +45.88% | – | +46.89% | +47.23% |
| Getiri 2Y | – | +129.62% | – | – | +131.05% |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | +261.73% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 63.69% | 59.13% | 73.43% | 71.36% | 59.07% |
| Ters Repo | 16.64% | 22.55% | 18.75% | 25.27% | 18.98% |
| Devlet Tahvili | – | – | – | 0.97% | 10.51% |
| Finansman Bonosu | 9.93% | 7.37% | 7.82% | 1.36% | 2.16% |
| Yatırım Fonu | 9.68% | 8.09% | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | 1.16% | – | 1.04% | 9.28% |
| Diğer | – | 1.68% | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.06% | 0.02% | – | – | – |