Fon Karşılaştırma
| Metrik | BKY | KKO | SYS | KRO | YUK |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 8.84 mr ₺ | 2.29 mr ₺ | 1.80 mr ₺ | 307.1 mn ₺ | 1.39 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.078 | 257 | 121 | 58 | 147 |
| Getiri 1H | +0.47% | +0.37% | +0.47% | +0.45% | +0.46% |
| Getiri 1A | +1.96% | +1.15% | +1.48% | +1.54% | +1.47% |
| Getiri 3A | +6.30% | +4.84% | +4.94% | +5.01% | +5.01% |
| Getiri 6A | +12.85% | +10.83% | +10.26% | +10.38% | +10.49% |
| Getiri YBB | +17.45% | +13.31% | +12.57% | +13.64% | +12.88% |
| Getiri 1Y | – | +18.27% | +18.06% | +18.15% | +18.09% |
| Getiri 2Y | – | +45.69% | – | +43.49% | +45.24% |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 97.57% | 96.96% | 96.90% | 97.07% | 98.09% |
| Yatırım Fonu | 2.43% | 3.04% | 3.10% | 2.01% | 1.25% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | 0.83% | – |
| Ters Repo | – | – | – | – | 0.65% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.09% | 0.01% |