Fon Karşılaştırma
| Metrik | BKO | KKL | KAC | VKI | ROY |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 603.6 mn ₺ | 3.30 mr ₺ | 21.82 mr ₺ | 3.86 mr ₺ | 700.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1.334 | 1.805 | 341 | 13 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.87% | +0.67% | +0.66% | +0.74% |
| Getiri 1A | +2.93% | +3.78% | +3.04% | +3.08% | +3.38% |
| Getiri 3A | +9.75% | +11.52% | +9.62% | +9.47% | +10.39% |
| Getiri 6A | +20.83% | +24.55% | +20.35% | +20.13% | +19.89% |
| Getiri YBB | +31.01% | +37.74% | +30.22% | +29.81% | +28.09% |
| Getiri 1Y | – | +55.42% | +44.49% | +43.42% | +39.54% |
| Getiri 2Y | – | +142.65% | +120.72% | +114.47% | +65.03% |
| Getiri 3Y | – | – | +227.77% | +215.59% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 90.36% | 86.96% | 86.02% | 96.15% | 89.72% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 8.69% | 13.04% | 13.98% | 3.85% | 1.55% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | – | 7.78% |
| Yatırım Fonu | 0.95% | – | – | – | 0.95% |