Fon Karşılaştırma
| Metrik | BGY | IVB | AZ2 | TOP | PBA |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 1.62 mr ₺ | 359.2 mn ₺ | 2.67 mr ₺ | 982.9 mn ₺ | 187.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 51 | 5 | 9 | 1 | 5 |
| Getiri 1H | -0.05% | -0.00% | -0.03% | -0.04% | +0.02% |
| Getiri 1A | +0.18% | +0.56% | -0.02% | -0.17% | +0.45% |
| Getiri 3A | -1.13% | +1.40% | +0.12% | – | +0.76% |
| Getiri 6A | +8.30% | +1.32% | -0.27% | – | +68.02% |
| Getiri YBB | +9.41% | +0.78% | +4.07% | – | +57.35% |
| Getiri 1Y | +12.60% | +24.96% | +5.54% | – | +89.30% |
| Getiri 2Y | +51.19% | +56.16% | +39.38% | – | +22.83% |
| Getiri 3Y | +189.38% | – | +164.91% | – | +73.64% |
| Getiri 5Y | +844.05% | – | +1155.38% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 97.01% | 97.34% | 97.51% | 97.52% | 97.20% |
| Yatırım Fonu | 2.19% | 2.66% | 2.49% | 2.48% | 2.80% |
| Ters Repo | 0.68% | – | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.12% | – | – | – | – |