Fon Karşılaştırma
| Metrik | BGP | ALE | PJL | KSY | TZL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 51.50 mr ₺ | 78.14 mr ₺ | 1.23 mr ₺ | 12.95 mr ₺ | 96.79 mr ₺ |
| Yatırımcı | 28.838 | 139.789 | 1.970 | 85 | 185.402 |
| Getiri 1H | +0.66% | +0.66% | +0.64% | +0.67% | +0.65% |
| Getiri 1A | +3.16% | +3.10% | +3.07% | +3.20% | +3.12% |
| Getiri 3A | +10.09% | +9.87% | +9.81% | +10.22% | +9.95% |
| Getiri 6A | +21.32% | +20.94% | +20.85% | +21.70% | +21.19% |
| Getiri YBB | +31.72% | +31.12% | +31.09% | +31.46% | +31.48% |
| Getiri 1Y | +47.11% | +45.98% | +46.19% | +48.79% | +46.37% |
| Getiri 2Y | +131.94% | +128.49% | +127.97% | +136.19% | +128.73% |
| Getiri 3Y | +263.93% | +252.04% | +252.55% | +246.62% | +252.67% |
| Getiri 5Y | +456.59% | +419.96% | +433.39% | +756.63% | +432.80% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 36.61% | 36.50% | 29.92% | 31.91% | 41.72% |
| Ters Repo | 32.43% | 27.74% | 32.50% | 38.73% | 23.14% |
| Takasbank Para Piyasası | 14.92% | 18.65% | 19.25% | 18.98% | 11.53% |
| Devlet Tahvili | 14.84% | 14.74% | 10.60% | 6.23% | 12.72% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 4.64% | – | 5.65% |
| Finansman Bonosu | – | 1.07% | 3.09% | 1.48% | 1.38% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.29% | 0.20% | – | – | 2.64% |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 2.38% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 0.29% | 0.36% | – | 0.29% | 1.21% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.62% | 0.60% | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 0.14% | – | – | – |