| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 69.59 mr ₺ | 93.13 mr ₺ | 6.47 mr ₺ | 21.55 mr ₺ | 7.74 mr ₺ |
| Yatırımcı | 795.298 | 721.178 | 116.279 | 292.932 | 99.469 |
| Getiri 1H | +0.95% | +0.86% | -0.30% | +0.55% | +1.26% |
| Getiri 1A | -1.56% | -1.95% | -1.76% | -1.08% | -0.73% |
| Getiri 3A | +6.17% | +5.71% | +5.19% | +7.17% | +7.31% |
| Getiri 6A | -5.53% | -8.05% | -6.76% | -3.35% | -4.47% |
| Getiri YBB | +2.80% | +3.03% | +3.67% | +9.82% | +12.65% |
| Getiri 1Y | +28.91% | +27.39% | +54.08% | +43.26% | +32.82% |
| Getiri 2Y | +114.31% | +120.53% | +154.69% | +156.12% | – |
| Getiri 3Y | +280.69% | +293.60% | +322.88% | +324.03% | – |
| Getiri 5Y | – | +1289.00% | +1262.72% | +776.43% | – |
| Varlık dağılımı |
| Kıymetli Madenler | 58.21% | 54.90% | 72.77% | 53.31% | 67.70% |
| Kıymetli Maden Kira Sert. | 12.30% | 15.59% | 6.36% | 24.48% | 30.37% |
| Kıymetli Maden BYF | 16.74% | 28.47% | 14.77% | – | – |
| BYF | – | 0.52% | – | 9.91% | – |
| Kıymetli Maden Kamu Borç. | 6.59% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 4.05% | 0.37% | 5.71% | – | 1.18% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 0.39% | 4.71% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 4.43% | – |
| Yabancı BYF | – | – | – | 3.10% | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 1.39% | – | – | – | – |
| Ters Repo | 0.11% | – | – | – | 0.74% |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.46% | 0.15% | – | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | 0.15% | – | – | 0.06% | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.01% |