| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 15.61 mr ₺ | 4.96 mr ₺ | 22.04 mr ₺ | 4.15 mr ₺ | 421.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 13.843 | 7.590 | 2.292 | 2 |
| Getiri 1H | -0.99% | -0.16% | -1.11% | -0.97% | -0.39% |
| Getiri 1A | -1.10% | +0.21% | -1.10% | -1.20% | -0.39% |
| Getiri 3A | +4.47% | +4.52% | +5.58% | +4.69% | +2.43% |
| Getiri 6A | +11.90% | +14.48% | +12.69% | +15.57% | +12.55% |
| Getiri YBB | +15.03% | +14.36% | +12.44% | +13.18% | +11.42% |
| Getiri 1Y | +22.49% | +23.20% | +19.15% | +21.00% | +20.41% |
| Getiri 2Y | – | +61.65% | +66.08% | – | +57.10% |
| Getiri 3Y | – | +135.00% | +133.28% | – | +142.47% |
| Getiri 5Y | – | +618.00% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 62.78% | 66.74% | 62.43% | 66.64% | 70.89% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 21.92% | 19.54% | 21.49% | 22.28% | 25.31% |
| Yatırım Fonu | 5.08% | 6.29% | 7.88% | – | 3.57% |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | 7.71% | – | 0.18% | – | – |
| Yabancı BYF | 1.60% | 1.53% | – | 6.79% | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | 3.61% | – | – |
| Ters Repo | – | 1.19% | 3.36% | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.58% | – | 2.17% | 0.24% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | – | 2.07% | 0.71% | 0.38% | – |
| Hisse Senedi | 0.18% | 1.98% | – | 1.74% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | 0.48% | – | – |
| Yabancı Hisse | 0.37% | – | – | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | 0.36% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | 0.07% | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | 0.01% | – | – | – |
| Diğer | – | – | -0.14% | – | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| YKBNK | – | 1.11% | – | – | – |
| SISE | – | – | – | 0.22% | – |