Fon Karşılaştırma
| Metrik | BEO | AGB | AGT | AIE | CHI |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 125.0 mn ₺ | 351.5 mn ₺ | 951.2 mn ₺ | 636.7 mn ₺ | 51.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.425 | 16.149 | 102.148 | 10.759 | 90 |
| Getiri 1H | -2.07% | -2.60% | -1.97% | -3.08% | -3.10% |
| Getiri 1A | -0.79% | -1.60% | -0.02% | -1.29% | -1.35% |
| Getiri 3A | -2.63% | +1.40% | +6.10% | +6.82% | +3.99% |
| Getiri 6A | +7.03% | +9.57% | +17.17% | +15.36% | +12.39% |
| Getiri YBB | +19.08% | +18.83% | +32.68% | +35.99% | +32.10% |
| Getiri 1Y | +19.53% | +23.81% | +41.32% | +46.28% | +39.46% |
| Getiri 2Y | +53.56% | +57.72% | +85.48% | +99.16% | +93.46% |
| Getiri 3Y | +114.14% | +99.19% | +99.86% | +183.55% | +176.36% |
| Getiri 5Y | +845.99% | +726.94% | +379.62% | +1023.13% | +1193.99% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 35.81% | 32.53% | 29.20% | 54.39% | 60.56% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 27.75% | 12.24% | 45.02% | 11.63% | 23.03% |
| BIST Taahhütlü Satım | 18.70% | 25.12% | 11.32% | 8.83% | 8.15% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 12.62% | 16.08% | 8.81% | 14.83% | 7.99% |
| BYF | 1.80% | 6.29% | 2.79% | 4.41% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 4.46% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 1.96% | 4.31% | – | 1.04% | 0.06% |
| Yatırım Fonu | – | 3.10% | 2.24% | 0.41% | 0.21% |
| Diğer | 1.36% | 0.33% | 0.62% | – | – |