Fon Karşılaştırma
| Metrik | BEI | FGH | KTZ | HEI | VGK |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 587.4 mn ₺ | 443.7 mn ₺ | 2.29 mr ₺ | 434.2 mn ₺ | 39.26 mr ₺ |
| Yatırımcı | 24.814 | 119.042 | 360.929 | 81.022 | 1.992.722 |
| Getiri 1H | -0.86% | -2.03% | -1.27% | -0.93% | -1.48% |
| Getiri 1A | +0.96% | -1.04% | -0.06% | +1.26% | +0.33% |
| Getiri 3A | +3.83% | +3.26% | +4.02% | +6.67% | +4.25% |
| Getiri 6A | +12.54% | +11.90% | +12.22% | +14.75% | +13.38% |
| Getiri YBB | +22.22% | +20.58% | +20.96% | +25.46% | +22.23% |
| Getiri 1Y | +31.61% | +30.47% | +30.93% | +38.39% | +35.19% |
| Getiri 2Y | +79.80% | +77.54% | +78.26% | +84.49% | +77.67% |
| Getiri 3Y | +121.97% | +111.21% | +121.27% | +134.01% | +117.37% |
| Getiri 5Y | +445.82% | +462.20% | +431.60% | +485.72% | +425.45% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 53.60% | 57.39% | 53.80% | 56.68% | 53.23% |
| Hisse Senedi | 15.33% | 18.32% | 19.12% | 22.18% | 19.59% |
| GSYF Katılma Belgesi | 9.73% | 12.96% | 14.71% | 10.85% | 14.88% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 8.24% | 1.42% | – | 1.23% | 0.77% |
| GYF Katılma Belgesi | 3.00% | 3.08% | 0.71% | 4.77% | 6.97% |
| BIST Taahhütlü Satım | 5.42% | 0.93% | 6.14% | 4.29% | 1.83% |
| Yatırım Fonu | 3.63% | 3.54% | 1.81% | – | 1.42% |
| BYF | 0.04% | 2.36% | 2.43% | – | 1.31% |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | 1.28% | – | – |
| Diğer | 1.01% | – | – | – | – |