Fon Karşılaştırma
| Metrik | BEF | AGB | BEO | TMN | KRM |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 65.0 mn ₺ | 351.5 mn ₺ | 125.0 mn ₺ | 220.3 mn ₺ | 1.44 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.050 | 16.149 | 1.425 | 357 | 39.257 |
| Getiri 1H | -1.30% | -2.60% | -2.07% | -4.77% | -1.63% |
| Getiri 1A | +0.09% | -1.60% | -0.79% | -2.70% | -0.31% |
| Getiri 3A | -0.24% | +1.40% | -2.63% | +0.19% | +5.78% |
| Getiri 6A | +10.54% | +9.57% | +7.03% | +9.42% | +22.42% |
| Getiri YBB | +21.51% | +18.83% | +19.08% | +18.17% | +36.65% |
| Getiri 1Y | +24.19% | +23.81% | +19.53% | +27.58% | +44.01% |
| Getiri 2Y | +64.96% | +57.72% | +53.56% | +90.63% | +100.46% |
| Getiri 3Y | +132.03% | +99.19% | +114.14% | – | – |
| Getiri 5Y | +774.68% | +726.94% | +845.99% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 19.59% | 16.08% | 12.62% | 37.32% | 20.48% |
| BIST Taahhütlü Satım | 36.81% | 25.12% | 18.70% | 7.79% | 9.73% |
| Hisse Senedi | 26.67% | 32.53% | 35.81% | 35.75% | 21.12% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 9.35% | 12.24% | 27.75% | 15.39% | 0.83% |
| Yabancı Hisse | – | – | – | – | 22.59% |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | – | – | – | – | 8.39% |
| BYF | 2.04% | 6.29% | 1.80% | – | 6.27% |
| GSYF Katılma Belgesi | 1.21% | 4.31% | 1.96% | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | 3.40% | – |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | – | – | – | – | 3.29% |
| Yatırım Fonu | 2.53% | 3.10% | – | – | – |
| Yabancı BYF | – | – | – | – | 2.94% |
| Diğer | 1.80% | 0.33% | 1.36% | – | 2.24% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 0.35% | 2.12% |