Fon Karşılaştırma
| Metrik | BDI | ABG | AC7 | AP6 | BBO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 180.0 mn ₺ | 12.32 mr ₺ | 2.10 mr ₺ | 522.7 mn ₺ | 69 B ₺ |
| Yatırımcı | 72 | 181 | 44 | 45 | 8 |
| Getiri 1H | -32.93% | -29.55% | -37.82% | -30.28% | -14.29% |
| Getiri 1A | -36.98% | -15.82% | -38.12% | -27.95% | -98.38% |
| Getiri 3A | -99.76% | +11.24% | -44.81% | -36.15% | -99.20% |
| Getiri 6A | -99.94% | +72.77% | -62.53% | -35.03% | -98.99% |
| Getiri YBB | -99.99% | +152.21% | -52.87% | -41.66% | -99.19% |
| Getiri 1Y | -99.99% | +902.56% | -17.71% | -72.50% | – |
| Getiri 2Y | -99.97% | +8786.05% | -36.05% | -23.78% | – |
| Getiri 3Y | – | – | -39.59% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |