Fon Karşılaştırma
| Metrik | BCI |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 13.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 4 |
| Getiri 1H | +0.70% |
| Getiri 1A | +2.60% |
| Getiri 3A | +9.50% |
| Getiri 6A | +21.46% |
| Getiri YBB | +32.36% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 100.00% |
| Metrik | BCI |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 13.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 4 |
| Getiri 1H | +0.70% |
| Getiri 1A | +2.60% |
| Getiri 3A | +9.50% |
| Getiri 6A | +21.46% |
| Getiri YBB | +32.36% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 100.00% |