Fon Karşılaştırma
| Metrik | BBS | BSC | P1A | INV | HDS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.07 mr ₺ | 134.2 mn ₺ | 710.1 mn ₺ | 2.09 mr ₺ | 1.59 mr ₺ |
| Yatırımcı | 593 | 41 | 342 | 1 | 13 |
| Getiri 1H | +0.46% | +0.79% | +0.30% | +0.42% | +0.28% |
| Getiri 1A | +3.29% | +3.50% | +3.11% | +2.19% | +2.69% |
| Getiri 3A | +11.66% | -42.88% | +10.90% | +8.18% | +7.96% |
| Getiri 6A | +25.91% | – | +23.09% | +18.88% | +16.65% |
| Getiri YBB | +40.62% | – | +35.11% | +29.00% | +25.63% |
| Getiri 1Y | +64.17% | – | +52.87% | +43.79% | +37.55% |
| Getiri 2Y | – | – | – | +135.30% | +100.74% |
| Getiri 3Y | – | – | – | +297.30% | +202.08% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +860.53% |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 96.99% | 100.00% | 100.00% | 96.65% | 95.39% |
| Hisse Senedi | – | – | – | 3.00% | 4.61% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 3.01% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 0.35% | – |