Fon Karşılaştırma
| Metrik | BBP | VKT | FPK | TZV | FYT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 13.3 mn ₺ | 5.24 mr ₺ | 262.5 mn ₺ | 29.02 mr ₺ | 4.35 mr ₺ |
| Yatırımcı | 577 | 43.343 | 1.167 | 132.853 | 96.571 |
| Getiri 1H | +0.62% | +0.53% | +0.47% | +0.49% | +0.50% |
| Getiri 1A | +3.29% | +3.02% | +2.76% | +2.93% | +3.11% |
| Getiri 3A | +8.60% | +9.66% | +9.30% | +9.52% | +9.66% |
| Getiri 6A | +17.73% | +20.25% | +19.04% | +20.05% | +19.80% |
| Getiri YBB | +73.86% | +30.03% | +28.13% | +29.77% | +29.12% |
| Getiri 1Y | +58.30% | +44.54% | +42.92% | +44.18% | +43.79% |
| Getiri 2Y | – | +120.24% | +118.12% | +118.62% | +115.35% |
| Getiri 3Y | – | +227.56% | +225.52% | +224.81% | +215.41% |
| Getiri 5Y | – | +380.44% | +373.18% | +370.51% | +346.06% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 52.61% | 50.69% | 57.42% | 54.99% | 51.55% |
| Finansman Bonosu | 24.58% | 20.28% | 22.75% | 25.10% | 23.64% |
| Yatırım Fonu | 15.82% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | 10.55% | 5.26% | 11.46% | 10.17% |
| Ters Repo | – | 3.90% | 9.54% | 0.89% | 10.46% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 6.99% | 4.97% | – | – | 0.60% |
| Mevduat (TL) | – | 5.80% | 1.44% | 5.33% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 3.62% | – | – | – |
| Diğer | – | – | 3.59% | – | 1.83% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 0.19% | – | 2.23% | 1.72% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.03% |