Fon Karşılaştırma
| Metrik | BBO |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 69 B ₺ |
| Yatırımcı | 8 |
| Getiri 1H | -14.29% |
| Getiri 1A | -98.38% |
| Getiri 3A | -99.20% |
| Getiri 6A | -98.99% |
| Getiri YBB | -99.19% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |
| Metrik | BBO |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 69 B ₺ |
| Yatırımcı | 8 |
| Getiri 1H | -14.29% |
| Getiri 1A | -98.38% |
| Getiri 3A | -99.20% |
| Getiri 6A | -98.99% |
| Getiri YBB | -99.19% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 100.00% |