Fon Karşılaştırma
| Metrik | BAL | RAN | IBJ | PBS | CVD |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.11 mr ₺ | 1.11 mr ₺ | 822.8 mn ₺ | 399.3 mn ₺ | 1.11 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 23 | 22 | 2 |
| Getiri 1H | -0.03% | +0.02% | -0.22% | -0.03% | -0.21% |
| Getiri 1A | +1.39% | +1.48% | +1.21% | +1.24% | +0.98% |
| Getiri 3A | +5.65% | +6.34% | +5.44% | +5.98% | +5.56% |
| Getiri 6A | +12.70% | +13.97% | +12.10% | +12.75% | +12.52% |
| Getiri YBB | +15.68% | +17.64% | +16.19% | +17.19% | +15.80% |
| Getiri 1Y | – | +26.03% | +25.85% | +25.60% | +21.79% |
| Getiri 2Y | – | +67.90% | +72.04% | +68.77% | +49.98% |
| Getiri 3Y | – | – | +147.54% | +131.72% | +110.03% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +687.07% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 59.48% | 66.37% | 61.21% | 67.79% | 68.55% |
| Yatırım Fonu | 24.07% | 21.58% | 30.44% | 25.25% | 27.24% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 9.06% | 12.05% | 4.65% | 3.38% | 4.21% |
| Yabancı Kamu Borç. | 6.51% | – | – | – | – |
| Yabancı Hisse | – | – | 3.70% | 1.11% | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | 2.47% | – |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 0.88% | – | – | – | – |