Fon Karşılaştırma
| Metrik | AZS | AVN | ATK | HEK | IEB |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 1.24 mr ₺ | 1.49 mr ₺ | 3.23 mr ₺ | 528.0 mn ₺ | 589.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 28.243 | 31.977 | 157.332 | 19.949 | 95.579 |
| Getiri 1H | -1.70% | -1.74% | -1.25% | -1.60% | -1.60% |
| Getiri 1A | +1.25% | +1.22% | +1.21% | +1.42% | +1.10% |
| Getiri 3A | +5.56% | +5.58% | +4.58% | +5.88% | +3.25% |
| Getiri 6A | +13.49% | +13.78% | +12.51% | +14.16% | +12.18% |
| Getiri YBB | +22.12% | +22.26% | +18.03% | +22.79% | +18.54% |
| Getiri 1Y | +34.42% | +34.18% | +30.25% | +35.51% | +30.54% |
| Getiri 2Y | +77.86% | +77.37% | +68.59% | +77.38% | +73.41% |
| Getiri 3Y | +166.18% | +163.77% | +150.64% | +159.18% | +154.23% |
| Getiri 5Y | +571.11% | +563.23% | +476.87% | +518.68% | +501.44% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 63.19% | 64.65% | 67.14% | 65.14% | 67.37% |
| Hisse Senedi | 27.77% | 28.12% | 27.45% | 27.09% | 29.06% |
| Mevduat (TL) | 5.94% | 4.13% | 2.59% | 1.27% | 1.07% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | 3.40% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 0.33% | 1.40% | 1.43% | 2.50% |
| Ters Repo | 1.77% | 1.69% | 1.42% | 1.52% | – |
| Yatırım Fonu | 1.32% | 1.08% | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | 0.15% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 0.01% | – | – | – | – |