Fon Karşılaştırma
| Metrik | AZL | VEL | AE1 | GEL | AH2 |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 98.84 mr ₺ | 44.04 mr ₺ | 75.61 mr ₺ | 113.14 mr ₺ | 44.92 mr ₺ |
| Yatırımcı | 362.317 | 427.373 | 556.168 | 429.306 | 183.861 |
| Getiri 1H | +0.60% | +0.58% | +0.61% | +0.60% | +0.58% |
| Getiri 1A | +3.24% | +3.10% | +3.29% | +3.18% | +3.26% |
| Getiri 3A | +10.15% | +10.12% | +10.17% | +10.05% | +10.09% |
| Getiri 6A | +21.38% | +21.40% | +21.59% | +21.36% | +21.44% |
| Getiri YBB | +31.84% | +31.85% | +31.81% | +31.73% | +31.83% |
| Getiri 1Y | +47.66% | +47.72% | +47.69% | +47.78% | +47.61% |
| Getiri 2Y | +132.10% | +133.20% | +133.31% | +133.71% | +133.56% |
| Getiri 3Y | +261.77% | +261.34% | +263.87% | +262.39% | +265.65% |
| Getiri 5Y | +433.25% | +431.89% | +432.94% | +439.54% | +435.81% |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 26.51% | 30.73% | 26.18% | 35.45% | 25.82% |
| Devlet Tahvili | 35.37% | 30.23% | 34.04% | 33.40% | 31.89% |
| Mevduat (TL) | 24.47% | 20.24% | 21.68% | 21.54% | 24.32% |
| Finansman Bonosu | 1.90% | 3.26% | 6.89% | 3.28% | 10.17% |
| Takasbank Para Piyasası | 9.29% | 6.85% | 2.35% | 0.05% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 1.57% | 2.00% | 6.83% | 3.00% | 7.40% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 3.89% | – | 3.18% | 0.24% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.79% | 2.80% | 2.03% | 0.02% | 0.16% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.10% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | 0.07% | – |