Fon Karşılaştırma
| Metrik | AZ7 | NIP | NUI | UNO | ILN |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 163.8 mn ₺ | 92.0 mn ₺ | 214.6 mn ₺ | 156.1 mn ₺ | 460.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 3 | 2 | 1 | 44 |
| Getiri 1H | -0.01% | +0.10% | -0.04% | -0.08% | +0.32% |
| Getiri 1A | -0.10% | -16.38% | +0.38% | +3.24% | +1.20% |
| Getiri 3A | -0.33% | -0.60% | -0.61% | +6.24% | +2.19% |
| Getiri 6A | -0.60% | -10.42% | +0.49% | – | +3.55% |
| Getiri YBB | +6.38% | +10462.52% | -1.36% | – | +4.36% |
| Getiri 1Y | -49.94% | +3709.99% | +8.21% | – | +8.24% |
| Getiri 2Y | -18.22% | – | +140.80% | – | +24.19% |
| Getiri 3Y | +67.80% | – | +367.19% | – | – |
| Getiri 5Y | +773.03% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 98.59% | 98.64% | 98.71% | 98.72% | 98.77% |
| Yatırım Fonu | 1.41% | 1.36% | 1.29% | 1.28% | 1.23% |