Fon Karşılaştırma
| Metrik | AZ6 | ISZ | ONU | FT2 | OCH |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 547.2 mn ₺ | 7.44 mr ₺ | 490.5 mn ₺ | 60.7 mn ₺ | 458.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 9 | 86 | 1 | 1 | 2 |
| Getiri 1H | -0.05% | +0.37% | +0.07% | +0.01% | +0.05% |
| Getiri 1A | -0.18% | +0.77% | +0.63% | +0.47% | +0.43% |
| Getiri 3A | -0.36% | +16.14% | +1.05% | +1.47% | +2.73% |
| Getiri 6A | -0.52% | +17.10% | +0.69% | +2.93% | +4.00% |
| Getiri YBB | +14.72% | +16.98% | +0.46% | +3.73% | +14.29% |
| Getiri 1Y | +16.58% | +36.20% | – | +148.44% | +10.95% |
| Getiri 2Y | +43.62% | +101.91% | – | +431.48% | +22.91% |
| Getiri 3Y | +109.68% | +235.42% | – | – | +137.98% |
| Getiri 5Y | +409.11% | +1001.57% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 87.90% | 88.63% | 88.72% | 90.05% | 90.46% |
| Yatırım Fonu | 9.36% | 9.43% | 11.28% | 9.15% | 9.54% |
| GSYF Katılma Belgesi | 2.69% | – | – | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | 0.05% | 1.94% | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 0.80% | – |