Fon Karşılaştırma
| Metrik | AZ2 | TOP | IVB | PBA | ZDR |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 2.67 mr ₺ | 982.9 mn ₺ | 359.2 mn ₺ | 187.7 mn ₺ | 1.21 mr ₺ |
| Yatırımcı | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| Getiri 1H | -0.03% | -0.04% | -0.00% | +0.02% | -0.02% |
| Getiri 1A | -0.02% | -0.17% | +0.56% | +0.45% | -0.18% |
| Getiri 3A | +0.12% | – | +1.40% | +0.76% | – |
| Getiri 6A | -0.27% | – | +1.32% | +68.02% | – |
| Getiri YBB | +4.07% | – | +0.78% | +57.35% | – |
| Getiri 1Y | +5.54% | – | +24.96% | +89.30% | – |
| Getiri 2Y | +39.38% | – | +56.16% | +22.83% | – |
| Getiri 3Y | +164.91% | – | – | +73.64% | – |
| Getiri 5Y | +1155.38% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 97.51% | 97.52% | 97.34% | 97.20% | 97.89% |
| Yatırım Fonu | 2.49% | 2.48% | 2.66% | 2.80% | 2.11% |