Fon Karşılaştırma
| Metrik | AZ1 | HV2 | NYO | GJS | ONU |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 2.63 mr ₺ | 153.6 mn ₺ | 434.8 mn ₺ | 358.8 mn ₺ | 490.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 15 | 12 | 1 | 3 | 1 |
| Getiri 1H | +0.07% | +0.03% | +0.07% | -0.43% | +0.07% |
| Getiri 1A | +3.88% | +0.09% | +0.94% | +2.31% | +0.63% |
| Getiri 3A | +12.27% | -0.14% | +2.81% | +2.92% | +1.05% |
| Getiri 6A | +12.91% | – | +3.10% | +8.17% | +0.69% |
| Getiri YBB | +43.73% | – | +5.66% | +6.96% | +0.46% |
| Getiri 1Y | +44.74% | – | +31.73% | +13.78% | – |
| Getiri 2Y | +49.67% | – | – | +72.48% | – |
| Getiri 3Y | +148.14% | – | – | +172.55% | – |
| Getiri 5Y | +934.85% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 85.81% | 86.83% | 87.54% | 86.99% | 88.72% |
| Yatırım Fonu | 12.91% | 13.17% | 12.46% | 11.39% | 11.28% |
| Hisse Senedi | – | – | – | 1.62% | – |
| GYF Katılma Belgesi | 1.28% | – | – | – | – |