Fon Karşılaştırma
| Metrik | AY6 |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 108.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 11 |
| Getiri 1H | -1.65% |
| Getiri 1A | +0.78% |
| Getiri 3A | +1.77% |
| Getiri 6A | +13.02% |
| Getiri YBB | +25.11% |
| Getiri 1Y | +33.97% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 57.28% |
| Yabancı BYF | 17.76% |
| Yabancı Hisse | 7.70% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 5.91% |
| Yatırım Fonu | 5.73% |
| BYF | 3.25% |
| Mevduat (Döviz) | 2.37% |