Fon Karşılaştırma
| Metrik | AY2 |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 1.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | +0.79% |
| Getiri 1A | +3.42% |
| Getiri 3A | +198.56% |
| Getiri 6A | +163.91% |
| Getiri YBB | +79.40% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 100.00% |
| Metrik | AY2 |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 1.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | +0.79% |
| Getiri 1A | +3.42% |
| Getiri 3A | +198.56% |
| Getiri 6A | +163.91% |
| Getiri YBB | +79.40% |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yatırım Fonu | 100.00% |