Fon Karşılaştırma
| Metrik | AY1 | NYD | AG6 | ITG | DGG |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 920.5 mn ₺ | 23.2 mn ₺ | 52.4 mn ₺ | 3.45 mr ₺ | 366.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| Getiri 1H | +0.29% | -0.23% | +0.04% | +0.04% | +0.03% |
| Getiri 1A | +0.30% | -0.61% | +0.14% | +0.22% | +0.11% |
| Getiri 3A | +2.39% | -5.26% | +0.42% | +1.04% | +0.78% |
| Getiri 6A | +3.81% | -7.70% | +0.49% | +18.90% | +13.27% |
| Getiri YBB | +4.95% | -16.34% | +0.71% | +19.73% | +48.43% |
| Getiri 1Y | – | +24.03% | +28.92% | +34.57% | +65.57% |
| Getiri 2Y | – | +98.64% | +28.39% | +64.40% | – |
| Getiri 3Y | – | +253.53% | +191.32% | +130.12% | – |
| Getiri 5Y | – | – | +338.90% | +539.36% | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 93.12% | 94.09% | 94.49% | 94.54% | 94.74% |
| Yatırım Fonu | 3.51% | 5.56% | 4.36% | 3.34% | 5.26% |
| Mevduat (TL) | 3.37% | 0.35% | – | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | 1.81% | – |
| Diğer | – | – | 1.15% | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | – | – | 0.31% | – |