Fon Karşılaştırma
| Metrik | AVZ | STS | AC6 | GKM | DAI |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 213.1 mn ₺ | 423.2 mn ₺ | 72.2 mn ₺ | 133.6 mn ₺ | 371.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 27 | 81 | 14 | 4 |
| Getiri 1H | -0.57% | -0.12% | -4.73% | +0.46% | -0.33% |
| Getiri 1A | +0.19% | +1.15% | -3.57% | +1.93% | +0.82% |
| Getiri 3A | -4.48% | +5.18% | +0.39% | +5.16% | +5.21% |
| Getiri 6A | +0.56% | +11.58% | +2.82% | +10.36% | +12.78% |
| Getiri YBB | +2.43% | +14.39% | +6.43% | +13.57% | +14.92% |
| Getiri 1Y | +10.29% | +21.24% | +9.71% | +18.37% | +22.19% |
| Getiri 2Y | +47.27% | +57.30% | +40.29% | – | +61.05% |
| Getiri 3Y | +124.70% | +122.94% | +97.05% | – | +130.88% |
| Getiri 5Y | +793.15% | +653.38% | – | – | +699.07% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 87.80% | 88.40% | 85.55% | 89.78% | 89.93% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 12.20% | 11.60% | 14.45% | 9.29% | 9.26% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | 0.93% | 0.06% |
| Yatırım Fonu | – | – | – | – | 0.75% |