Fon Karşılaştırma
| Metrik | AVT | OSL | GYK | DBK | HKV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.29 mr ₺ | 1.60 mr ₺ | 123.0 mn ₺ | 1.09 mr ₺ | 4.43 mr ₺ |
| Yatırımcı | 20.222 | 3.885 | 265 | 85.166 | 37.487 |
| Getiri 1H | +0.53% | +0.53% | +0.65% | +0.60% | +0.52% |
| Getiri 1A | +3.06% | +3.01% | +3.15% | +3.03% | +2.99% |
| Getiri 3A | +9.73% | +9.81% | +9.77% | +9.64% | +9.69% |
| Getiri 6A | +20.77% | +20.67% | +19.67% | +20.33% | +20.40% |
| Getiri YBB | +30.60% | +30.80% | +28.75% | +30.38% | +30.14% |
| Getiri 1Y | +46.06% | +46.11% | +43.93% | +45.40% | +44.68% |
| Getiri 2Y | +125.46% | +124.70% | +116.60% | +125.14% | +119.56% |
| Getiri 3Y | +239.76% | +237.04% | +221.21% | +237.56% | +225.06% |
| Getiri 5Y | +381.49% | +393.36% | +432.35% | +391.05% | +381.90% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 34.33% | 35.86% | 34.09% | 25.65% | 40.88% |
| Finansman Bonosu | 29.69% | 28.12% | 31.91% | 28.71% | 28.24% |
| Özel Sektör Tahvili | 21.48% | 13.22% | 10.12% | 30.66% | 12.07% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 11.80% | 1.70% | 2.65% | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | 10.18% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | 8.95% | 5.62% | – | – |
| Mevduat (TL) | 0.78% | 6.37% | – | 0.59% | 8.84% |
| Ters Repo | – | – | – | 1.84% | 7.55% |
| Diğer | – | – | 2.61% | 5.89% | – |
| Hazine Bonosu | – | – | 2.82% | 5.65% | 2.19% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 4.01% | – | 1.01% | 0.22% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 1.92% | 1.77% | – | – | – |