Fon Karşılaştırma
| Metrik | AVJ | ACV | VKE | PRC | MHC |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 718.5 mn ₺ | 774.2 mn ₺ | 4.26 mr ₺ | 66.5 mn ₺ | 212.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 150.802 | 141.460 | 410.359 | 11.913 | 78.073 |
| Getiri 1H | +0.70% | +0.71% | +0.71% | +0.68% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.22% | +3.23% | +3.21% | +3.13% | +3.32% |
| Getiri 3A | +10.20% | +10.15% | +9.94% | +9.82% | +10.18% |
| Getiri 6A | +21.34% | +21.33% | +20.54% | +20.80% | +21.53% |
| Getiri YBB | +31.55% | +31.55% | +34.18% | +30.90% | +31.70% |
| Getiri 1Y | +46.55% | +46.53% | +49.41% | +45.78% | +46.69% |
| Getiri 2Y | +125.19% | +125.18% | +129.53% | +124.53% | +124.77% |
| Getiri 3Y | +246.40% | +246.44% | +253.40% | +245.12% | +242.82% |
| Getiri 5Y | +441.90% | +440.99% | +443.79% | +423.41% | +421.95% |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 68.42% | 71.11% | 64.81% | 61.77% | 78.42% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 22.91% | 21.27% | 35.19% | 14.41% | 10.52% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 8.67% | 7.62% | – | 19.31% | 11.06% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | 4.51% | – |