Fon Karşılaştırma
| Metrik | ATK | IEB | AVN | BNS | HEK |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 3.23 mr ₺ | 589.9 mn ₺ | 1.49 mr ₺ | 757.9 mn ₺ | 528.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 157.332 | 95.579 | 31.977 | 42.132 | 19.949 |
| Getiri 1H | -1.25% | -1.60% | -1.74% | -1.58% | -1.60% |
| Getiri 1A | +1.21% | +1.10% | +1.22% | +1.16% | +1.42% |
| Getiri 3A | +4.58% | +3.25% | +5.58% | +3.37% | +5.88% |
| Getiri 6A | +12.51% | +12.18% | +13.78% | +12.21% | +14.16% |
| Getiri YBB | +18.03% | +18.54% | +22.26% | +18.86% | +22.79% |
| Getiri 1Y | +30.25% | +30.54% | +34.18% | +30.85% | +35.51% |
| Getiri 2Y | +68.59% | +73.41% | +77.37% | +73.71% | +77.38% |
| Getiri 3Y | +150.64% | +154.23% | +163.77% | +155.27% | +159.18% |
| Getiri 5Y | +476.87% | +501.44% | +563.23% | +503.38% | +518.68% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 67.14% | 67.37% | 64.65% | 67.55% | 65.14% |
| Hisse Senedi | 27.45% | 29.06% | 28.12% | 30.17% | 27.09% |
| Mevduat (TL) | 2.59% | 1.07% | 4.13% | 0.15% | 1.27% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 3.40% |
| GSYF Katılma Belgesi | 1.40% | 2.50% | 0.33% | 2.13% | 1.43% |
| Ters Repo | 1.42% | – | 1.69% | – | 1.52% |
| Yatırım Fonu | – | – | 1.08% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.15% |