Fon Karşılaştırma
| Metrik | ARF | AC4 | PRH | NVT | CVB |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 826.1 mn ₺ | 1.89 mr ₺ | 612.1 mn ₺ | 11.14 mr ₺ | 2.05 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 4.106 | 219 | 107 | 5 |
| Getiri 1H | +0.62% | +0.59% | +0.60% | +0.67% | +0.24% |
| Getiri 1A | +3.33% | +3.17% | +2.98% | +3.08% | +2.33% |
| Getiri 3A | +9.97% | +10.49% | +9.91% | +9.65% | +8.19% |
| Getiri 6A | +20.01% | +22.37% | +21.05% | +20.16% | +18.87% |
| Getiri YBB | +37.44% | +33.40% | +31.21% | +29.73% | +29.39% |
| Getiri 1Y | +47.97% | +49.86% | +48.80% | +44.21% | +43.26% |
| Getiri 2Y | +102.73% | +137.59% | – | +127.49% | +115.95% |
| Getiri 3Y | +189.44% | +270.32% | – | +254.04% | +237.21% |
| Getiri 5Y | +271.56% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 79.39% | 81.96% | 73.59% | 80.89% | 76.62% |
| Yatırım Fonu | 5.70% | – | – | 3.86% | 13.79% |
| Devlet Tahvili | 13.78% | 12.93% | 12.00% | 3.76% | – |
| Finansman Bonosu | – | 4.34% | 11.24% | 0.50% | – |
| Ters Repo | – | – | – | 10.99% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 1.13% | – | – | – | 5.61% |
| Hisse Senedi | – | – | – | – | 3.98% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 2.50% | – | – |
| Hazine Bonosu | – | 0.77% | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 0.67% | – | – |