Fon Karşılaştırma
| Metrik | ARE |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 55.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2.012 |
| Getiri 1H | -0.74% |
| Getiri 1A | -3.08% |
| Getiri 3A | +7.40% |
| Getiri 6A | +24.15% |
| Getiri YBB | +26.16% |
| Getiri 1Y | +35.06% |
| Getiri 2Y | +67.36% |
| Getiri 3Y | +117.96% |
| Getiri 5Y | +372.59% |
| Varlık dağılımı | |
| Yabancı Hisse | 87.34% |
| Yabancı BYF | 8.71% |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | 3.17% |
| Mevduat (TL) | 0.78% |