Fon Karşılaştırma
| Metrik | AP2 | MP2 | TMH | UHS | MUL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 590.0 mn ₺ | 3.08 mr ₺ | 0 ₺ | 336.0 mn ₺ | 223.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 33 | 13 | 12 | 13 | 11 |
| Getiri 1H | -31.42% | -25.80% | – | -24.58% | -22.76% |
| Getiri 1A | -31.39% | -28.38% | – | -11.66% | -27.23% |
| Getiri 3A | -18.04% | -29.18% | – | +10.85% | -27.76% |
| Getiri 6A | -9.66% | -33.22% | – | +22.30% | +30.16% |
| Getiri YBB | -33.02% | -31.55% | – | +88.49% | +54.30% |
| Getiri 1Y | -20.80% | -56.06% | -100.00% | +327.80% | +64.73% |
| Getiri 2Y | +33.52% | – | -100.00% | – | – |
| Getiri 3Y | +109.67% | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 99.84% | 99.84% | 99.86% | 99.82% | 99.88% |
| Yatırım Fonu | 0.16% | 0.16% | 0.14% | 0.18% | 0.12% |