Fon Karşılaştırma
| Metrik | AO2 | MHC | HEG | FIY | ACV |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 898.4 mn ₺ | 212.8 mn ₺ | 61.4 mn ₺ | 273.7 mn ₺ | 774.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 139.099 | 78.073 | 14.887 | 40.748 | 141.460 |
| Getiri 1H | +0.96% | +0.71% | +0.69% | +0.72% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.53% | +3.32% | +3.28% | +2.94% | +3.23% |
| Getiri 3A | +10.35% | +10.18% | +10.02% | +10.05% | +10.15% |
| Getiri 6A | +22.01% | +21.53% | +21.44% | +20.86% | +21.33% |
| Getiri YBB | +32.04% | +31.70% | +31.48% | +31.16% | +31.55% |
| Getiri 1Y | +46.97% | +46.69% | +46.36% | +45.77% | +46.53% |
| Getiri 2Y | +125.82% | +124.77% | +124.14% | +125.54% | +125.18% |
| Getiri 3Y | +243.82% | +242.82% | +241.14% | +245.07% | +246.44% |
| Getiri 5Y | +426.63% | +421.95% | +427.41% | +430.44% | +440.99% |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 79.56% | 78.42% | 87.95% | 87.53% | 71.11% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 8.98% | 10.52% | – | 12.22% | 21.27% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 11.46% | 11.06% | 12.05% | – | 7.62% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | 0.25% | – |