Fon Karşılaştırma
| Metrik | ANL | GPZ | TKM | SAP | ICE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 668.6 mn ₺ | 7.77 mr ₺ | 73.43 mr ₺ | 294.2 mn ₺ | 1.61 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3.572 | 275 | 502.008 | 366 | 4.634 |
| Getiri 1H | +0.62% | +0.67% | +0.65% | +0.64% | +0.61% |
| Getiri 1A | +3.12% | +3.28% | +3.05% | +3.17% | +3.05% |
| Getiri 3A | +9.92% | +10.23% | +9.85% | +9.92% | +9.75% |
| Getiri 6A | +21.07% | +21.24% | +20.98% | +21.07% | +20.67% |
| Getiri YBB | +31.32% | +31.67% | +31.33% | +31.23% | +30.83% |
| Getiri 1Y | +46.42% | +47.03% | +46.22% | +46.33% | +45.85% |
| Getiri 2Y | +129.90% | – | +127.61% | – | +127.45% |
| Getiri 3Y | +256.76% | +29.80% | +251.44% | – | +249.22% |
| Getiri 5Y | +437.45% | +96.56% | -99.95% | – | +417.26% |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 56.60% | 58.07% | 62.06% | 65.96% | 59.27% |
| Mevduat (TL) | 19.94% | 13.24% | 27.26% | 10.54% | 11.98% |
| Devlet Tahvili | 14.03% | 12.83% | 10.44% | 18.31% | 18.46% |
| Özel Sektör Tahvili | 9.43% | 7.16% | – | 5.19% | – |
| Finansman Bonosu | – | 5.55% | – | – | 5.08% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 2.58% | – | – | 5.21% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 0.56% | 0.14% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 0.10% | – | – |