Fon Karşılaştırma
| Metrik | ANG | GHD | ATK | IEB | BNS |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 136.5 mn ₺ | 3.93 mr ₺ | 3.23 mr ₺ | 589.9 mn ₺ | 757.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 32.939 | 189.710 | 157.332 | 95.579 | 42.132 |
| Getiri 1H | -1.98% | -1.53% | -1.25% | -1.60% | -1.58% |
| Getiri 1A | +0.54% | +1.36% | +1.21% | +1.10% | +1.16% |
| Getiri 3A | +5.45% | +4.82% | +4.58% | +3.25% | +3.37% |
| Getiri 6A | +16.25% | +14.07% | +12.51% | +12.18% | +12.21% |
| Getiri YBB | +20.08% | +20.61% | +18.03% | +18.54% | +18.86% |
| Getiri 1Y | +28.38% | +34.05% | +30.25% | +30.54% | +30.85% |
| Getiri 2Y | +68.25% | +74.07% | +68.59% | +73.41% | +73.71% |
| Getiri 3Y | +120.67% | +154.74% | +150.64% | +154.23% | +155.27% |
| Getiri 5Y | +376.13% | +550.42% | +476.87% | +501.44% | +503.38% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 69.33% | 66.32% | 67.14% | 67.37% | 67.55% |
| Hisse Senedi | 24.03% | 25.74% | 27.45% | 29.06% | 30.17% |
| GSYF Katılma Belgesi | 4.12% | 6.19% | 1.40% | 2.50% | 2.13% |
| Mevduat (TL) | – | 1.02% | 2.59% | 1.07% | 0.15% |
| Ters Repo | – | 0.52% | 1.42% | – | – |
| Hazine Bonosu | 1.29% | – | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | 1.23% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | 0.21% | – | – | – |